兒童 AI 教育 · 線上 + 實體雙漏斗
台灣首個結構化 AI 遊戲創作教育平台。從 NT$1,200 trial 入口到 NT$150K Creator Club 上架 App Store
8 層產品線
線上低成本規模 + 實體高溢價 + 混合進階體系
| 代號 | 產品 | 時長 | 人數 | 單價 | 毛利 | 屬性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O1 | Trial 線上體驗 | 2 hr | 6 | NT$ 1,200 | 85% | 線上 · 漏斗 |
| O2 ★ | 4 週線上進階班 | 12 hr | 24 | NT$ 6,800 | 80% | 線上 · 利潤主力 |
| O3 | 線上 1on1 私教 | /hr | 1 | NT$ 2,000/hr | 90% | 線上 · 高 ARPU |
| P1 | Trial 實體半日 | 4 hr | 8 | NT$ 2,500 | 60% | 實體 · 漏斗 |
| P3 | 假日實體工作坊 | 6 hr | 12 | NT$ 3,500 | 55% | 實體 · 中量 |
| P2 ★ | 5 天實體夏令營 | 30 hr | 10 | NT$ 16,900 | 65% | 實體 · 旗艦 |
| F1 | Creator Club | 3 個月 | 8 | NT$ 80-150K | 75% | 混合 · 上 App Store |
| F2 | Flagship Project | 6 個月 | 1-3 | 分潤/免費 | N/A | 行銷磁鐵 |
營收漏斗(月化)
12 個月營收節奏
| 月份 | 主推 | Trial | 進階 | 夏令營 | 月小計 | 註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 寒假 trial | 120K | — | — | 120K | 寒假短期 |
| 2 月 | 新學期招生 | 96K | 163K | — | 259K | 家長焦慮期 |
| 3 月 | 春季 | 96K | 163K | — | 259K | + P3 假日 |
| 4 月 | P2 早鳥 | 96K | 163K | 169K | 428K | P2 預收 10 人 |
| 5 月 | 期末前 | 96K | 163K | 169K | 428K | P2 預收 |
| 6 月 | 期末 | 96K | — | 169K | 265K | P2 預收 |
| 7 月 ★ | 暑期高峰 | 96K | 163K | 338K | 597K | P2 2 梯次 |
| 8 月 ★ | 暑期高峰 | 96K | 163K | 338K | 597K | P2 2 梯次 |
| 9 月 | 新學年 | 96K | 163K | — | 259K | 秋季招生 |
| 10 月 | 秋季 | 96K | 163K | — | 259K | + F1 開課 |
| 11 月 | F2 收尾 | 96K | 163K | — | 259K | App Store 案例 |
| 12 月 | 年末 | 96K | 163K | — | 259K | 寒假早鳥 |
| 年總 | NT$ 3.99M | 毛利 60% ≈ NT$ 2.4M | ||||
競爭優勢
cas.harrysontech.xyz 自建平台,學生填表單→老師批准→AI 生成的三段式流程是市場唯一。競爭者多用 ChatGPT 開放對話,無法管控孩子使用品質。
5 天有實體可玩遊戲帶回家。其他兒童 AI 課多停在「玩 ChatGPT」「畫 AI 圖」,沒可分享產品。家長口碑來自「我家孩子做的遊戲我朋友能玩」。
線上規模化(外縣市 + 海外華人)+ 實體高溢價(雙北口碑)。其他競爭者多偏一邊,無法兼顧 reach + ARPU。
trial → 4 週進階 → 3 個月 Creator Club → 6 個月 Flagship。LTV 從 NT$1,200 拉到 NT$150K。其他課多停一次性收費。
F2 Flagship 1on1 帶 1-3 學員把作品上架 App Store「10 歲 + AI = App Store 案例」一個 case study 比 100 個廣告有力。
Barry 一人扛架構(線上 trial / 進階 / 1on1)。實體 P2 暑期請助教。固定成本低 → 利潤率高 → 現金流彈性大。
風險 + 緩解
Anthropic 漲價或 token 限制 → 直接壓縮毛利。
緩解:結構化平台已優化 token 使用 60%,預收費機制可吸收 30% 漲價。長期建立 BYOK 機制讓家庭使用自己的 API key。
老師只一人,生病/離開 = 課程斷。
緩解:所有 lesson plan 文件化(Part 1+2 完整版本)+ workflow backup → 換手 30 分鐘上手。第二位老師招募在 NT$300K 月收後啟動。
大型補教業看到模式後可能快速複製。
緩解:cas.harrysontech.xyz 平台 + 內容 + 學員作品 = 護城河。F2 Flagship App Store 案例是長期壁壘。學員社群與校友會深化黏性。